星空体育网(中国)
Jiangsu Shengli Centrifuge Manufacturing Co., Ltd.
认真做事,诚信做人
全自动卸料离心机/星空体育网(中国)
产品中心
PRODUCTS
产品中心
Shengli Centrifuge Manufacturing
PGZ系列平板式刮刀下部卸料全自动离心机
项目 | 型号 | ||||||
PGZ800 | PGZ1000 | PGZ1250 | PGZ1360 | PGZ1500 | PGZ1600 | ||
转鼓直径(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1360 | 1500 | 1600 | |
转鼓有效高度(mm) | 400 | 450 | 630 | 800 | 800 | 750 | 800/1000 |
转鼓有效容积(L) | 100 | 160 | 354 | 450 | 530 | 612 | 775/970 |
最大装料限量(kg) | 140 | 215 | 480 | 580 | 680 | 825 | 1150/1300 |
转鼓转速(r/min) | 1200/1500 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000 | 970 | 850 | 800 |
过滤面积(m2) | 1.0 | 1.41 | 2.47 | 3.14 | 3.41 | 3.53 | 4.0/5.0 |
分离因素(ω2r/ ɡ) | 645/1006 | 560/804 | 700/1006 | 700 | 715 | 606 | 573 |
电机功率(kw) | 7.5/11 | 11/15 | 22/30 | 30 | 30 | 37 | 37/45 |
整机重量(kg) | 2000 | 2600 | 4200 | 4500 | 4700 | 8000 | 9500/10000 |
外形尺寸(mm) | 1800×1300×2000 | 1950×1600×2100 | 2300×1800×2400/2700 | 2350×1900×2700 | 2800×2100×2700 | 2980×2250×3000/3200 |
结构图原理
1.减振器 | 2.出液管 |
3.主轴部件 | 4.转鼓 |
5.进料管 | 6.料层控制器 |
7.刮刀部件 | 8.主电机 |
网站首页 | 公司简介 | 产品中心 | 新闻动态 | 客户服务 | 企业风貌 | 荣誉资质 | 在线咨询 | 星空体育网(中国) | ENGLISH
星空体育网(中国) 版权所有(C)2021 网络支持 化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:苏ICP备16066832号